Uma ampla variedade de calhas de Isopor (poliestireno expandido - EPS) está à disposição da sua empresa na Isorecort, oferecendo todas as vantagens de um excelente produto para isolamento térmico de tubulações de diversos diâmetros.
Principais Vantagens das Calhas de Isopor:
- Podem receber proteção mecânica
- Excelente para isolamento térmico de sistemas operando a baixas temperaturas
- Não mofa
- Não contém CFC
- Eficiente e com baixo custo
- Diversos diâmetros internos e externos para uma aplicação mais eficaz
- Produto ambientalmente responsável: 100% reciclável
Medidas das Calhas de Isopor:
| Recomendações de Medidas | |||||||||
| Espessuras Recomendadas | |||||||||
| Temperatura de Operação (ºC) | |||||||||
| Diâmetro Nominal (pol.) | 0° | -5° | -10° | -15° | -20° | -25° | -30° | -40° | -50° |
| ½ " | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| ¾ " | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| 1" | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| 1 ¼ " | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| 1 ½ " | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| 2" | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 90 |
| 2 ½ " | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 90 |
| 3" | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 90 |
| 4" | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 |
| 5" | 25 | 25 | 50 | 50 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| 6" | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| 8" | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 115 |
| 10" | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 115 |
| 12" | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | 90 | 115 | 115 |
| 14" | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 115 | 115 |
| 16" | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 115 | 125 |
| Consulte a Isorecort para outras medidas e informações | |||||||||
Cuidados com as Calhas de Isopor:
Dependendo do ambiente no qual está instalada, a calha de Isopor deve receber proteção mecânica contra choques e agressões físicas e, também, contra os raios do sol. A escolha do agente de proteção deve ser feita levando-se em conta as características do meio e da operação da tubulação/equipamento a ser isolada(o).
Os Agentes de Proteção mais Comuns para Calhas de Isopor são:
- Chapa de alumínio: liso ou corrugado
- Chapa de aço galvanizado: natural ou pré-pintado
- Chapa de PVC (Policloreto Cloreto de Vinila)
- Chapa de PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro)